全面的 HCBS 豁免服务
服务说明 | 人们 | 付款 |
---|---|---|
适应性技术 | 46 | 674,173 美元 |
社区适应 | 34,140 | 636,821,026 |
社区过渡支持 | 29 | 108,310 美元 |
日间适应 | 38,312 | 1,236,303,166 美元 |
环境改造 | 146 | 1,896,398 美元 |
家庭教育& 培训 | 219 | 27,417 美元 |
财政中介 | 25,381 | 130,588,225 美元 |
个人定向商品& 服务 | 16,164 | $90,134,310 |
强化行为服务 | 37 | 72,381 美元 |
住家护理员的房间& 膳宿费补助金 | 114 | 848,808 美元 |
就业途径 | 192 | 1,658,546 美元 |
职业先修服务--社区 | 3,977 | 54,260,172 |
职业先修服务--设施 | 836 | 16,173,645 美元 |
住宅适应性训练--家庭护理 | 1,226 | 39,891,428 |
住宿适应性训练--监督模式 | 29,036 | 4,110,583,261 |
住宿适应性训练--支持性模式 | 2,009 | $81,047,540 |
喘息 | 20,352 | $257,470,228 |
支持经纪人 | 24,713 | 26,202,478 美元 |
支持就业 | 9,603 | 74,915,314 美元 |
HCBS豁免服务 - 总数(不重复)。 | 88,594 | 6,759,676,828 美元 |
州计划服务
OPWDD服务描述 |
人们 |
付款 |
---|---|---|
第16条 诊所 |
23,869 |
$54,711,746 |
护理协调组织 |
115,650 |
448,260,339 美元 |
为IDD提供危机服务 |
1,672 |
7,224,937 美元 |
日间适应训练--ICF居民 |
2,663 |
89,135,166 美元 |
日间治疗 |
39 |
1,069,705 美元 |
ICF/ID--社区模式 |
3,615 |
652,577,775 美元 |
ICF/ID--机构模式 |
196 |
97,493,712 |
独立从业人员服务IDD(IPIDD)。 |
4,748 |
17,977,700 美元 |
职业前服务--社区--ICF居民 |
< 20 |
53,445 |
专科医院 |
59 |
19,439,424 美元 |
州计划总计(未重复) |
124,755 |
1,387,943,951 美元 |
请注意,由于该计划已经结束,受助人被并入卫生部的综合儿童豁免计划,因此没有家庭护理豁免计划的付款情况需要报告。